ENG   |   简体   |   網站導航
有關環保園
園內設施
位置
環保園之友
最新發展
意向調查/ 投標通知
環評報告
工作機會
最新發展
環保園第一期及第二期的承租權
招標編號 地段 回收廢料種類 土地面積
(平方米)
月租*(港元) 租期
EP11-01(1) P13 廢金屬 10,000 180,000 20 年
EP11-01(2) P9 & P10 廢鉛酸電池 10,000 200,000 20 年
EP11-01(3) P11 建築廢料和廢玻璃 10,000 150,000 20 年
EP11-01(5) P14 廢電腦和電器 5,000 80,000 20 年
EP11-01(6) P8 廢橡膠輪胎,
廢電腦和電器,和廢油
4,400 45,000 20 年
EP16-04 T4 廢木材 5,000 128,000 20 年
EP17-01 T5 廢食油 6,000 90,500 20 年
EP17-02 T6 廢塑膠 6,500 150,000 20 年
EP17-04 T1 廢塑膠 4,920 123,000 20 年
EP21-01 P1, P5, P6 & P7 廢紙 19,000 570,000 20 年
EP22-01 T7 廢塑膠 4,000 260,000 20 年

注:*此處的月租乃是價目附表中所填寫的租金。租金將依據租約條款定期檢視和調整。