ENG   |   繁體   |   网站导航
有关环保园
园内设施
位置
环保园之友
最新发展
意向调查/ 投标通知
环评报告
工作机会
最新发展
环保园第一期及第二期的承租权
招标编号 地段 回收废料种类 土地面积
(平方米)
月租*(港元) 租期
EP11-01(1) P13 废金属 10,000 180,000 20 年
EP11-01(2) P9 & P10 废铅酸电池 10,000 200,000 20 年
EP11-01(3) P11 建筑废料和废玻璃 10,000 150,000 20 年
EP11-01(5) P14 废电脑和电器 5,000 80,000 20 年
EP11-01(6) P8 废橡胶轮胎,
废电脑和电器,和废油
4,400 45,000 20 年
EP16-04 T4 废木材 5,000 128,000 20 年
EP17-01 T5 废食油 6,000 90,500 20 年
EP17-02 T6 废塑胶 6,500 150,000 20 年
EP17-04 T1 废塑胶 4,920 123,000 20 年
EP21-01 P1, P5, P6 & P7 废纸 19,000 570,000 20 年
EP22-01 T7 废塑料 4,000 260,000 20 年

注:*此处的月租乃是价目附表中所填写的租金。租金将依据租约条款定期检视和调整。